В британском английском этот вид техники называют бортовиком, и в американском английском, он называется грузовиком. В частности, бортовик или бортовой грузовик широко используется для перевозки материалов различных видов.
Классификация:
Вообще говоря, грузовик или бортовой грузовик, можно разделить на три категории, а именно легкие грузовики, средние грузовики и тяжелые грузовики. Однако такой классификационный стандарт изменяется в соответствии с различными национальными правилами.
В Китае грузовые автомобили классифицируются в зависимости от их грузоподъемности. К легким грузовикам относятся грузовые автомобили грузоподъемностью не более 3,5 тонн; средние грузовики с грузоподъемностью 4-8 тонн и тяжелые грузовики имеют грузоподъемность более 8 тонн.
Легкие грузовики, как правило, разработаны на основе автомобильных шасси. Они в основном используются для перевозки небольшого количества товаров и материалов. Иногда этот коммерческий автомобиль используется для перевозки пассажиров.
Конфигурации кабин грузовиков:
Обычные кабины разработаны позади двигателя, что является причиной меньшей площади полезного грузового пространства. Водители имеют узкое поле зрения. Однако, это более удобно для обслуживания двигателя. С другой стороны, грузовик с кабиной располагающейся над двигателем, имеет большую площадь полезного грузового пространства и предоставляет более широкое поле обозрения водителю. В целях облегчения обслуживания двигателя, некоторые плосконосые грузовики разработаны с кабиной оборотного типа.
Некоторые грузовики разработаны с кабиной рядом с двигателем. Конструкция кабины рядом с двигателем обычно используется для буксировки особо тяжелых грузовиков и карьерных самосвалов.
Как производитель и поставщик бортовых грузовиков, базирующийся в Китае, мы предлагаем широкий спектр других видов грузовых автомобилей, тяжелых грузовиков и строительной техники, такой, как самосвалы, мусоровозы, автоцистерны, Асфальтосмесительная установка, гусеничные экскаваторы и погрузчики и др.
Все наши автомобили прошли обязательную сертификацию Китая. Они имеют высокую производительность и разумные цены. Наши бортовые грузовики хорошо приняты в Алжире, Египте, Конго, Саудовской Аравии, Анголе, Перу и Уругвае, если назвать лишь несколько.
Благодарим Вас за посещение нашего сайта! Свободно обращайтесь к нам за любой интересующей информацией о наших бортовых грузовиках.
| Бортовой грузовик Steyr King 8x4 | |
| Модель | SX5274CLXYTM456 |
| Тяговый тип | 8x4 |
| Тип управления | LHD (RHD – изделия по заказу) |
| Кабина | Кабинка Steyr с высокой крышой средней длины |
| Бортовой грузовик | |
| Марка двигателя | Steyr (Вэйчай) |
| Модель двигателя | WD12.336 |
| Расход | 11.596 литров |
| Maкс.Эффективная мощность | 336л.с. |
| Бортовой грузовик --Коробка передачи | |
| Модель | Полный 12 скоростей |
| Бортовой грузовик --Сцепление | |
| Модель | 430 диафрагменного типа |
| Бортовой грузовик | |
| Регулирование | Технология ZF |
| Передняя ось | Передняя ось Steyr |
| Задняя ось | Укрепленный ось Steyr (штамповка-сварка оси размещающий, двухступенчатый ведущий ось, межколесный дифференциал и механизм блокировки дифференциала) |
| Корпус | 300мм x 80мм x 8мм |
| Автопокрышка | 12.00-20 (rim: 8.5-20) |
| Спрингер | 14, 13/12 |
| Емкость топливного бака (L) | 200 |
| Mакс. Скорость (км/с) | 92 |
| Maкс.Способность преодаливать подъем (%) | 30 |
| Собственный вес | 10,000кг |
| Общая масса | 31,000кг |
| Расстояние между осями колес (мм) | 1,800+4,500+1,350 |
| Передний свес (мм) | 1,576 |
| Задний свес (мм) | 2,690 |
| Колея передних колес(мм) | 1,939 |
| Колея задних колес(мм) | 1,800 |
| Диаметр циркуляции (м) | 24м |
| Угол сближения | 18 градусов |
| Угол проходимости | 14 градусов |
| Размеры (мм) | 11,226x2,480x3,780 |
| Размер Грузового кузова (мм) | 9,300x2,326x800 |
| Бортовой грузовик --Грузовик ( Марки D' Long) 8 x 4 | |
| Модель | SX1314DM456 |
| Тяговый тип | 8x4 |
| Тип управления | LHD (RHD можно заказать) |
| Кабина | Кабинка MAN с нормальной экстра удлиненной экстра широкй крышой |
| Марка двигателя | Steyr (Вэйчайi) |
| Модель двигателя | WD12.336 |
| Тип двигателя | 4-тактный дизель с непосредственным распыливанием, 6-рядно расположенные цилиндры с охлаждением воды, турбонаддув и промежуточное охлаждение |
| Расход | 11.596 литров |
| Maкс.Эффективная мощность | 336л.с.@2200rpm |
| Maкс. Наддув | 1300NM@1200-1650rpm |
| Канал/Ход (мм) | 126/155 |
| Скорость среднего положения | 9.53м /с |
| Уплотняемость | 15.5:1 |
| Уделный расход бензина | 195г /Kwh |
| Бортовой грузовик --Коробка передачи | |
| Модель | Полный 12 скоростей (12JS160T) |
| Бортовой грузовик --Сцепление | |
| Модель | D430 диафрагменного типа |
| Регулирование | Технология ZF |
| Передняя ось | Передняя ось Steyr |
| Задняя ось | Укрепленный ось Steyr (штамповка-сварка оси размещающий, двухступенчатый ведущий ось, межколесный дифференциал и механизм блокировки дифференциала) |
| Корпус | 300ммx80ммx 8мм (в свету: 275мм×70мм×5 мм ) |
| Автопокрышка | 12.00-20 (rim: 8.5-20) |
| Спрингер | 14, 13/12 |
| Расход топлива (л/100км) | 36 |
| Емкость топливного бака (л) | 380 |
| Mакс. Скорость (км/с) | 92 |
| Maкс.Способность преодаливать подъем (%) | 28 |
| Бордюр.масса | 13,000 кг |
| Общая масса | 31,000 кг |
| Расстояние между осями колес (мм) | 1,800+4,500+1,350 |
| Передний свес (мм) | 1,525 |
| Задний свес (мм) | 2,825 |
| Колея передних колес(мм) | 1,939 |
| Колея задних колес(мм) | 1,800 |
| Диаметр циркуляции (м) | 14.2 м |
| Угол сближения | 16 градусов |
| Угол проходимости | 14градусов |
| Размеры (мм) | 12,000x2,490x3,210 |
| Бортовой грузовик -- Коробка | |
| В свету(мм) | 9,500мм×2,300мм×1,100мм |

